DAFTAR NILAI HASIL UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP SANATUD DIROSAH 1430 - 1431 H
Semester II
Ibtida’
NIS | NAMA SANTRI | MATA PELAJARAN | Jumlah | Rata-rata | Rangking | |||||||
Nahwu | Shorof | Fiqh | Tajwid | Akhlak | Al Quran | Muhafadzoh | Munaqosah | |||||
0901 1247 | Ahmad Dwi Aziz | 50.00 | 52.80 | 60.00 | - | 0.00 | 58.00 | - | 70 | 290.8 | 36.4 | 25 |
0901 1257 | Ahmad Fauzan | 37.00 | 78.00 | 60.00 | 44.28 | 60.00 | 82.00 | 25.00 | 70 | 456.3 | 57.0 | 19 |
0901 1242 | Achmad Zakaria | 91.50 | 76.00 | 70.25 | - | 44.70 | 85.00 | 80.00 | 86 | 533.5 | 66.7 | 13 |
0901 1237 | Abdul Haq | 97.50 | 86.00 | 70.00 | 97.14 | 58.70 | 80.00 | 95.00 | 84 | 667.8 | 83.5 | 2 |
0701 1171 | Abdul Malik | - | - | - | - | 0.00 | 70.00 | - | 0 | 70.0 | 8.8 | 31 |
1001 1260 | Abdur Rosyid/Maryadi | 20.00 | 61.68 | 53.75 | 77.84 | 60.00 | 65.00 | 20.00 | 70 | 428.3 | 53.5 | 21 |
0901 1230 | Aditya Putra Utama | - | 44.00 | 60.00 | - | 0.00 | - | - | 76 | 180.0 | 22.5 | 28 |
0901 1243 | Akrom Khasani | 76.00 | 76.00 | 80.00 | 98.37 | 57.70 | 90.00 | 80.00 | 85 | 643.1 | 80.4 | 3 |
0901 1241 | Bahaudin | 61.50 | 78.00 | 70.00 | 78.57 | 65.00 | 60.00 | 78.00 | 69 | 560.1 | 70.0 | 9 |
| Gozali | - | - | 75.00 | - | 0.00 | - | - | 0 | 75.0 | 9.4 | 30 |
0901 1244 | Habib Abdullah Rosyid | 81.50 | 80.00 | 70.25 | 91.42 | 44.00 | - | 60.00 | 73 | 500.2 | 62.5 | 16 |
0901 1254 | Harun Ar Ryosid | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 91.14 | 36.20 | 0.00 | 90.00 | 70 | 526.8 | 65.9 | 14 |
0901 1258 | Idlovi Mahdi | 95.00 | 77.00 | 75.00 | 95.71 | 47.50 | - | 86.50 | 89 | 565.2 | 70.7 | 8 |
0901 1239 | Ilham Rifai | 25.00 | 75.45 | 80.00 | 71.40 | 52.50 | 70.00 | 25.00 | 80 | 478.9 | 59.9 | 18 |
0801 1212 | Imron Muhammad Farih | 76.00 | 48.30 | 66.50 | 68.00 | 63.50 | - | 25.00 | 75 | 421.8 | 52.7 | 23 |
0901 1236 | Khaerul Umam | 91.50 | 76.00 | 75.00 | 87.10 | 70.00 | 0.00 | 80.00 | 0 | 479.6 | 60.0 | 17 |
0901 1246 | Latif Hendra Winata | 23.00 | 78.50 | 43.25 | - | 35.70 | - | 10.00 | 68 | 258.5 | 32.3 | 26 |
1001 1262 | Lutfi Hakim | 89.00 | 80.00 | 73.25 | 87.14 | 45.00 | - | 77.00 | 92 | 543.4 | 67.9 | 11 |
0901 1256 | Muhammad Nurdin Choliq | 76.00 | 61.00 | 57.00 | 75.71 | 55.00 | 70.00 | 8.00 | 45 | 447.7 | 56.0 | 20 |
0901 1245 | Muhammad Iqbal | 76.00 | 70.00 | 73.25 | 71.42 | 65.00 | 75.00 | 77.00 | 76 | 583.7 | 73.0 | 7 |
1001 1264 | Muhammad Rifqi | - | - | 15.00 | - | 0.00 | - | - | 50 | 65.0 | 8.1 | 32 |
0901 1251 | M Toha Arifin | 95.00 | 70.42 | 85.00 | 67.14 | 53.00 | 85.00 | 100.00 | 76 | 631.6 | 78.9 | 4 |
0801 1226 | Muhammad Mas'ud | 96.00 | 85.00 | 76.75 | 82.85 | 55.50 | - | 80.00 | 72 | 548.1 | 68.5 | 10 |
0901 1252 | Nur Mufid | 95.00 | 94.00 | 73.25 | 94.28 | 48.70 | 82.00 | 99.00 | 83 | 669.2 | 83.7 | 1 |
0901 1234 | Nur rufik | 92.00 | 84.75 | 73.25 | 78.57 | 34.50 | - | 80.00 | 80 | 523.1 | 65.4 | 15 |
0901 1240 | Sodiqin | 20.00 | 36.00 | 45.00 | 30.00 | 53.50 | - | 10.00 | 49 | 243.5 | 30.4 | 27 |
0901 1249 | Saibul Himam | 98.00 | 89.00 | 75.00 | 85.71 | 53.50 | - | 99.00 | 86 | 586.2 | 73.3 | 6 |
0901 1259 | Yasin Iskandar | 91.00 | 76.00 | 70.25 | 95.71 | 50.50 | 0.00 | 70.00 | 83 | 536.5 | 67.1 | 12 |
0701 1174 | Yazid Al Bustomi | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 33 |
0801 1204 | Yazid Farokhi | 76.50 | 80.56 | 70.00 | 80.56 | 53.00 | 75.00 | 93.00 | 83 | 611.6 | 76.5 | 5 |
1001 1266 | Yunus Ari Rokhim | 76.00 | 45.71 | 56.75 | 45.71 | 59.50 | - | 65.00 | 74 | 422.7 | 52.8 | 22 |
1001 1267 | Hidayatul Mustafid | - | 0.00 | 50.25 | 75.71 | - | 0.00 | - | 0 | 0.0 | 15.7 | 29 |
1001 1265 | Chaerul Abidin | - | 64.00 | 63.50 | 77.71 | 55.00 | - | - | 58 | 318.2 | 39.8 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nilai Tertinggi |
| 98.00 | 94.00 | 85.00 | 98.37 | 70.00 | 90.00 | 100.00 | 92 |
|
|
|
Nilai Terendah |
| - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0 |
|
|
|
Nilai Rata-rata |
| 57.15 | 60.73 | 62.02 | 59.07 | 41.73 | 31.73 | 48.86 | 63 |
|
|
|
UNTUK PERBAIKAN NILAI DAPAT MENGHUBUNGI BIDANG PENDIDIKAN PONPES/ P. AKADEMIK
T.T.d
Ilzamul wafik
Ketua Panitia Ujian Semester Genap 2010